Penyulingan dapat dilakukan dengan keterampilan Refine, di NPC pandai besi dan oleh pemain yang Craftman yang berpengalaman.# Ini upgrade hanya 1-3.
# Tingkat keberhasilan Ini adalah selalu 100%.
# Tingkat keberhasilan Ini adalah selalu 100%.
Ini adalah Ruby.
# Hal ini digunakan untuk upgrade 4-6. # Tidak seperti kristal, ia memiliki 70% - 50% untuk hasil kegagalannya.
# Ketika gagal upgrade, Ruby akan hilang, tidak akan terjadi pada senjata.
Ini adalah Diamond.
# Hal ini digunakan untuk upgrade 6-9.# Konsekuensi yang keras ketika gagal upgrade
# Sebagai contoh, dari +8 +9 ~ aset tersebut akan hilang bila gagal upgrade.
Ini adalah Pink Diamond.
# Hal ini digunakan untuk Upgrade 9-12. # Ketika upgrade gagal, baik item dan pink diamond akan hilang.
# Gunakan dengan bijak.
Keuntungan memakai skill Refine:
* Setiap kenaikan meningkatkan statistik dari item Anda
* Penilaian hanya berlaku untuk pertahanan dan serangan item itu.
o Jika item telah baik pertahanan dan serangan, keduanya akan meningkat setelah pemurnian sukses.
o Jika item hanya memiliki pertahanan atau menyerang saja, hanya baik pertahanan atau serangan akan meningkat.
* The lvl maksimum Anda bisa mendapatkan pada senjata anda +12
* Penilaian hanya berlaku untuk pertahanan dan serangan item itu.
o Jika item telah baik pertahanan dan serangan, keduanya akan meningkat setelah pemurnian sukses.
o Jika item hanya memiliki pertahanan atau menyerang saja, hanya baik pertahanan atau serangan akan meningkat.
* The lvl maksimum Anda bisa mendapatkan pada senjata anda +12
| Uprage Senjata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senjata | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | |
| Pedang Warrior | ATK | +4 | +8 | +12 | +16 |
| Pedang Knight | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
| Tongkat Mage | ATK | +2 | +4 | +6 | +8 |
| MPW | +4 | +8 | +12 | +16 | |
| Cleric's Mace | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
| MPW | +3 | +6 | +9 | +12 | |
| Clown's Dagger | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
| MPW | +3 | +6 | +9 | +12 | |
| Craftsman's Hammer | ATK | +4 | +8 | +12 | +16 |
| Semua Senjata | ATK | +3 | +6 | +9 | +12 |
| (MPW) | +3 | +6 | +9 | +12 | |
| Upgrade Armor (Pertahanan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bagian | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | |
| Topi | +2 | +4 | +6 | +8 | |
| Baju | +5 | +10 | +15 | +20 | |
| Celana | +4 | +8 | +12 | +16 | |
| Sepatu | +1 | +2 | +3 | +4 | |
| Shield | +2 | +4 | +6 | +8 | |
| Upgrade Accecoris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Status | +0~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 |
| ATK, MPW, DEF | +3 | +6 | +9 | +12 |
- Gem Drop Rate










Tidak ada komentar:
Posting Komentar